
Megújult a Rendszerigény.hu
2026. október 24. · Herczeg Balázs

A tegnapi naptól hivatalosan is elérhető az NVIDIA Geforce GTX 1080 Founders Edition, a gyártó referencia hűtéses megoldása, melyet a parnereken keresztűl, egységes áron, azonos specifikációval dobnak piacra. A korábbi hírekkel ellentétben, melyek arról szóltak, hogy a partnerek egyedi hűtéssel ellátott megoldásai csak pár héttel később lesznek bejelentve, a parnerek mégis csak leleplezték (nem hivatalosan) új csúcskártyáikat és sajnos magasabb árcédulát kapnak, mint a Founders Edition.
Az MSI, volt az egyik legszorgosabb, hisz a Founders Edition mellett további 5 modellről rántotta le a leplet. Az új jövevények között lesz refereniára hajazó hűtési megoldással ellátott változat, Gaming X, Armor modell, valamint hibrid hűtéssel ellátott Sea Hawk nevezetű változat is.
| . |
Nem referencia modellek órajelei:
| Modell | Magórajel/GPU Boost | Memória órajel |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 AERO | 1607/1733 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 AERO OC | 1632/1771 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 ARMOR | 1607/1733 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 ARMOR OC | 1657/1797 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 GAMING X | 1708/1847 MHz | 10108 MHz |
| GeForce GTX 1080 SEA HAWK | 1708/1847 MHz | 10108 MHz |
Az INNO3D a referencia modell mellett két, nagyon komoly hűtéssel ellátott grafikus kártyát mutatott be, az iChill GeForce GTX 1080 X3 és iChill GeForce GTX 1080 X4 modelleket.
Órajel specifikációk:
| Modell | Magórajel/GPU Boost | Memória órajel |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 iChiLL X3 | 1759/1898 MHz | 10400 MHz |
| GeForce GTX 1080 iChiLL X4 | 1759/1898 MHz | 10400 MHz |
| Modell | Magórajel/GPU Boost | Memória órajel |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 Phoenix | 1607/1733 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 Phoenix GS | 1708/1847 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 Phoenix GLH | ???? | 10010 MHz |
| Modell | Magórajel/GPU Boost | Memória órajel |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 GameRock | 1645/1784 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 JetStream | 1607/1733 MHz | 10010 MHz |
| GeForce GTX 1080 Super JetStream | 1708/1847 Mhz | 10010 MHz |
| Modell | Magórajel/GPU Boost | Memória órajel |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 iGame | 1708/1847 MHz | 10010 MHz |
Az EVGA bemutatta GTX 1080, ACX 3.0, GTX 1080 FTW, Classifield és Superclocked grafikus kártyáit, melyek a referencia közeli megoldást leszámítva az EVGA ACX 3.0 hűtési megoldását tartalmazzák, emellett az új modellek elég komoly RGB világítással lettek felszerelve.
| Modell | Magórajel/GPU Boost | Memória órajel |
|---|---|---|
| EVGA Geforce GTX 1080 | 1607/1733 MHz | 10010 MHz |
| EVGA Geforce GTX 1080 ACX 3.0 | 1708/1847 MHz | 10010 MHz |
| EVGA Geforce GTX 1080 FTW Gaming | ???? | ???? |
| EVGA Geforce GTX 1080 SC Gaming | 1708/1847 Mhz | 10010 MHz |
| EVGA Geforce GTX 1080 Classifield | ???? | ???? |



